• 首页
  • 博科网校
  • 南京自考
  • 远程学历
  • 成人高考
  • 学历资讯
  • 考试指南
    • 考试新闻
    • 报考安排
    • 考试安排
    • 成绩查询
  • 职业资格
    • 人力资格证
    • 建造师
    • 教师资格证
    • 在职研究生
  • 教务系统
  • 联系我们
在线报名
姓名:
*(必填)
性别:
  • 男
  • 女
*(必填)
电话:
*(必填)
报考层次:
  • a.专科
  • b.本科
  • c.第二专业
  • d.在职研
  • e.资格证书
*(必填)
报考专业:
报考院校:
提交报名
学历资讯
  • 江苏省2021年高等教育自学考试毕业生专场网络...
  • 成人高考过线未录取怎么办?
  • 学历真的很重要吗?提升学历刻不容缓!
  • 南京上班族可一年考完自考南大人力资源管理本科,...
  • 扬州大学工程造价管理自考本科可以报考建造师吗
  • 揭秘:江苏省成人高考校企合作招生专业 免统考...
当前位置:首页>>考试新闻>江苏省2021年成人高校招生高起本省控线上预填志愿投档分数线

江苏省2021年成人高校招生高起本省控线上预填志愿投档分数线

来源:江苏省教育考试院 | 发布时间:2021-12-23

江苏省2021年成人高校招生高起本层次省控线上预填志愿投档分数线
2021/12/8
院校代码 院校名称 科类 科类名称 投档分
003 河海大学 2410 高起本文史类 187
005 南京理工大学 2410 高起本文史类 175
007 南京邮电大学 2410 高起本文史类 175
008 南京工业大学 2410 高起本文史类 175
009 南京农业大学 2410 高起本文史类 203
015 南京审计大学 2410 高起本文史类 175
034 江苏警官学院 2410 高起本文史类 175
035 金陵科技学院 2410 高起本文史类 247
042 江苏科技大学 2410 高起本文史类 175
048 无锡太湖学院 2410 高起本文史类 175
051 常州工学院 2410 高起本文史类 202
052 江苏理工学院 2410 高起本文史类 219
063 苏州科技大学 2410 高起本文史类 188
064 苏州大学 2410 高起本文史类 175
073 常熟理工学院 2410 高起本文史类 291
076 扬州大学 2410 高起本文史类 175
100 徐州工程学院 2410 高起本文史类 175
105 淮阴工学院 2410 高起本文史类 175
108 江苏海洋大学 2410 高起本文史类 177
114 盐城师范学院 2410 高起本文史类 175
115 盐城工学院 2410 高起本文史类 219
076 扬州大学 2411 高起本文史类(旅游管理) 260
052 江苏理工学院 2430 高起本艺术类 200/160
003 河海大学 2450 高起本理工类 180
004 南京航空航天大学 2450 高起本理工类 160
005 南京理工大学 2450 高起本理工类 160
007 南京邮电大学 2450 高起本理工类 160
008 南京工业大学 2450 高起本理工类 160
009 南京农业大学 2450 高起本理工类 162
010 南京林业大学 2450 高起本理工类 160
012 中国药科大学 2450 高起本理工类 177
015 南京审计大学 2450 高起本理工类 160
018 南京工程学院 2450 高起本理工类 160
034 江苏警官学院 2450 高起本理工类 160
035 金陵科技学院 2450 高起本理工类 176
042 江苏科技大学 2450 高起本理工类 160
051 常州工学院 2450 高起本理工类 182
052 江苏理工学院 2450 高起本理工类 177
061 南通理工学院 2450 高起本理工类 160
063 苏州科技大学 2450 高起本理工类 160
064 苏州大学 2450 高起本理工类 160
073 常熟理工学院 2450 高起本理工类 249
076 扬州大学 2450 高起本理工类 160
100 徐州工程学院 2450 高起本理工类 160
105 淮阴工学院 2450 高起本理工类 160
108 江苏海洋大学 2450 高起本理工类 160
114 盐城师范学院 2450 高起本理工类 160
115 盐城工学院 2450 高起本理工类 166
487 中国石油大学(北京) 2450 高起本理工类 169
779 西安石油大学 2450 高起本理工类 160
064 苏州大学 2451 高起本理工类(西医) 183
076 扬州大学 2451 高起本理工类(西医) 165
090 南通大学 2451 高起本理工类(西医) 178
099 徐州医科大学 2451 高起本理工类(西医) 186
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。

上一篇 下一篇

首页|关于我们|联系我们

南京地址:南京海外工商管理学院A205室(新街口明瓦廊66号)

特别声明:① 由于各方面情况的不断调整与变化,本站提供的所有考试信息仅供参考,敬请我校学员以权威部门公布的正式信息为准。

②本站发布的所有原创信息,解释权归原作者所有,本站不承担由此带来的任何法律责任。

版权所有: 南京博科教育信息咨询有限公司

苏ICP备16002066号-1

苏公网安备 32010402000968号

咨询热线:400-840-3600